Wähleranteile | ||||
Rechn. Anspruch | Standardrundung | "NR-Proporz" | ||
SVP | 29.4 | 2.1 | 2 | 3 |
SP | 18.8 | 1.3 | 2 | 2 |
FDP | 16.4 | 1.1 | 1 | 1 |
CVP | 11.6 | 0.8 | 1 | 1 |
GPS | 7.1 | 0.5 | 1 | 0 |
Nationalrat | ||||
Rechn. Anspruch | Standardrundung | "NR-Proporz" | ||
SVP | 65 | 2.3 | 3 | 3 |
SP | 43 | 1.5 | 2 | 2 |
FDP | 33 | 1.2 | 1 | 1 |
CVP | 27 | 0.9 | 1 | 1 |
GPS | 11 | 0.4 | 0 | 0 |
Bundesversammlung* | ||||
Rechn. Anspruch | Standardrundung | "NR-Proporz" | ||
SVP | 70 | 2.0 | 2 | 3 |
SP | 55 | 1.6 | 2 | 2 |
FDP | 46 | 1.3 | 2 | 1 |
CVP | 39 | 1.1 | 1 | 1 |
GPS | 13 | 0.4 | 0 | 0 |
* Annahme: in den 2. WG für den Ständerat gewinnt die FDP keine Sitze, die sie vorher nicht hatte. |