SVP  SP CVP FDP GPS GLP BDP
AG 94.0 87.5 84.9 86.3 82.5 78.2 75.9
BE 94.3 88.7 85.5 86.6 84.1 80.5 81.7
BL 94.2 85.0 84.6 85.9 79.1 76.7 74.5
BS 94.1 86.5 87.4 86.7 85.4 82.6 79.5
FR 91.0 87.8 81.1 86.1 85.2 82.4 77.6
GE 96.3 92.8 93.1 94.7 92.6 91.3 -
GR 91.8 85.4 86.4 84.3 72.6 71.4 78.3
JU 94.0 91.1 92.5 85.5 87.6 - -
LU 92.2 84.9 88.5 88.5 84.2 77.5 62.9
NE 96.4 92.2 93.9 94.2 91.8 - 92.5
SZ 91.5 89.7 83.7 86.0 84.3 - 73.9
SG 91.7 86.8 85.3 83.6 79.6 77.3 70.2
SH 94.6 94.3 85.8 83.7 - - -
SO 91.1 85.6 86.5 87.0 80.1 75.6 71.8
TG 90.6 83.3 82.9 80.2 79.4 74.6 64.5
TI 85.4 90.9 92.9 92.6 85.3 - -
VS 92.0 88.3 92.2 89.1 32.2 - 81.6
VD 95.9 93.4 90.4 91.6 90.3 87.2 83.2
ZG 89.6 80.2 86.1 83.5 89.3 80.0 -
ZH 97.3 92.7 93.0 93.6 90.5 90.2 89.6
               
CH 92.9 88.4 87.8 87.5 81.9 80.4 77.2