SVP  SP CVP FDP GPS GLP BDP
AG 5.8 5.8 3.7 4.1 3.6 1.7 1.3
BE 2.5 4.6 0.7 2.5 2.8 1.1 2.5
BL 3.8 9.4 3.3 3.9 7.8 1.7 1.9
BS 1.6 6.5 2.1 5.0 5.0 1.6 0.3
FR 4.0 7.9 5.7 5.3 2.0 1.2 0.5
GE 1.2 2.4 1.7 1.9 2.4 0.6 -
GR 7.1 5.8 6.7 5.9 1.3 4.3 7.8
JU 2.0 9.8 9.5 1.7 3.3 - -
LU 3.2 3.1 7.2 5.9 3.0 1.4 0.5
NE 4.3 11.4 1.2 8.7 4.7 - 0.6
SZ 6.8 4.9 7.5 4.7 1.3 - 1.0
SG 4.5 5.7 7.8 4.0 3.2 2.3 1.1
SH 11.0 9.6 1.9 3.9 - - -
SO 3.3 5.3 6.7 6.1 3.7 1.6 1.2
TG 14.2 4.2 7.7 5.4 2.9 2.0 2.0
TI 2.5 2.6 3.6 4.7 2.3 - -
VS 3.7 4.3 10.8 5.3 4.4 - 0.2
VD 3.5 5.4 1.5 4.8 3.4 1.7 0.2
ZG 3.0 1.0 7.5 4.8 3.2 1.2 -
ZH 1.1 1.7 0.7 1.2 1.5 1.1 0.4
               
CH 4.5 5.6 4.9 4.5 3.3 1.7 1.4